Oferta pret 2011
| Pret pentru cazare si masa | Numar de persoane | |||
| 35- 90 | 91-100 | 101- 110 | 111– 130 | |
| pt. 2-5 zile / persoana / zi – RON | 65 | 63 | 61 | 59 |
| pt. 6 zile / persoana / zi– RON | 63 | 61 | 59 | 57 |
Pentru perioada verii preturile sunt diferite in functie de perioada dorita.
| Perioada | 19 iunie – 25 iunie; 04 septembrie – 10 septembrie | 26 iunie – 03 august | ||||||
| Nr. de persoane | 80- 90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 80- 90 | 91-100 | 101-110 | 111-130 |
| 5 zile | 58 | 56 | 54 | 52 | 65 | 63 | 61 | 59 |
| 6 zile | 53 | 51 | 49 | 47 | 63 | 61 | 59 | 57 |
Pretul doar pentru cazare la grupuri cuprinse intre 5 – 24 de persoane este de 35 de ron/zi/persoana.
Pretul pentru cursa de obstacole:
- grup cuprins intre 1-25 de persoane este de 700 ron pe zi,
- grup mai mare de 25 de persoane este de 25 ron de persoana pe zi,
- pentru un grup mai mare de 35 de persoane cu cazare si masa cursul de obstacole este gratuit
Reduceri pentru copii:
- copiii sub trei ani beneficiaza de gratuitate,
- copiii cu varste intre 3 si 8 ani beneficiza de o reducere de 25%










